Atualização
feita às 21:50 do dia 22/08/2008
Se seu nome está em amarelo,
por favor confirme a inscrição !
Cel: (19) 9713-8770
Fone/Fax: (19) 3289-0453
|
Categoria Turismo |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 860 | José Fabiano Gantini | Santo Antônio de Posse |
| 861 | Carlos Marçal Ormenes | Campinas |
| 862 | Fernando Roberto Stuchi | |
| 863 | Wilson Roberto S. Lopes | |
| 864 | Rodrigo Ramos Maldonnet | Campinas |
| 865 | Ricardo G. Mário / Radical Livre | Santo Antônio de Posse |
| 866 | Douglas Luíz Queiroz / Radical Livre | Santo Antônio de Posse |
| 867 | Orico Domingues de Souza / Radical Livre | Santo Antônio de Posse |
| 868 | Eduardo Lewinski Capp | Campinas |
| 869 | Renato Polozzi | Louveira |
| 870 | Rodrigo Filippi Steck | Louveira |
| 871 | Wagner Claro Machado | Judiaí |
| 872 | Douglas Cabral dos Santos | São Paulo |
|
Categoria Sub-15 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 950 | Caio Godoy Ormenes | Campinas |
|
Categoria Sub-17 |
||
| Numeral |
Nome / Equipe |
Cidade |
| 10 | Gabriel Henrique Bardi / Via Connect | Leme |
| 11 | Guilherme Gomes | Itatiba |
| 12 | Gabriel Santiago Ferreira | Jundiaí |
|
Categoria Sub-20 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 600 | Danilo Juliano Ferreira / Ciclo Itatiba | Prefeitura Municipal Itatiba |
| 601 | Muryel H. das Chagas Amigo / Radical Livre | Santo Antonio de Posse |
| 603 | Vítor Gusmão F. Almeida / Campinas Bike Clube | Campinas |
| 604 | Daniel Pereira Freitas | Jundaí |
|
Categoria Sub-25 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 500 | Rafael Pavan | Leme |
| 501 | Gilliard Rodrigues de Jesus | Cosmópolis |
|
Categoria Sub-30 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 101 | Lucas Bonetto | Louveira |
| 102 | Rafael Ferian Costa / Ciclo Itatiba | Prefeitura Municipal Itatiba |
| 103 | Anderson G. P. Paganotto | Campinas |
| 104 | Mauro Barea Ruiz | Rio Claro |
| 106 | Wesley Marins Batista | Campinas |
| 107 | Marcel de Oliveira / Avulso | |
|
Categoria Sub-35 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 201 | Ueslei Emerson Alves | Campo Limpo Paulista |
| 202 | Alexandre Souza Nunes | Holambra |
|
Categoria Sub-40 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 325 | Rodrigo Fullon | São Paulo |
| 326 | Odair José Orives | Jundiaí |
| 327 | Chistopher Roger White | |
| 328 | Renato André Moreira | Jaguariúna |
| 329 | Wagner dos Santos / Praça do Coco | Campinas |
|
Categoria Sub-50 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 750 | Marcos Chiarelli | Itatiba |
|
Categoria Sub-55 |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 831 | Victor Hugo P. Eiras | |
| 832 | Rui Vassalo Donadelli | Jundiaí |
| 833 | José Augusto Trevisan | São Paulo |
| 834 | Gilmar Oliveira Duarte / Pedal Leve | São Roque |
| 835 | Wagner Nunes Corsi | São Paulo |
|
Categoria Deficiente Físico |
||
| Numeral | Nome / Equipe | Cidade |
| 700 | Fábio Sciarra Lucato | Leme |